UV-resistens PP korrugerad ark för trädskydd


Specifikation
Artikel | PP korrugerad plastark (Övrigt namn: korvflöjt, koroplast, korrex, polyflute, tvillingplast, flöjtavla, är för omvandling till skyltar, förpackningar, display, ytskydd och en muititude av andra industriindustrin.) | |||||||
Beskrivning | PP-korrugerat ark är ett dubbelt vägg av polypropylen för omvandling till skyltar, förpackning, display, ytskydd och en mängd andra industriella applikationer. | |||||||
Material | PP (polypropen) | |||||||
Storlek (LxB) mm | 2440mm X1220mm, 2400mm X 1200mm, 2000mm X 1000mm, 1200mm X 1000mm, 900mm X600mm, 600mm X 400mm, kan anpassas storlek | |||||||
Tjocklek (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Vikt (g / kvm) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 |
Färg | Vit, genomskinlig, svart, blå, röd, gul, grön, rosa, eller efter behov. | |||||||
Funktion | Lättviktig Stark och hållbar Stöttålig | Hygienisk Ej giftigt och resistent mot kemikalier | ||||||
Kostnadseffektiv Lätt att konvertera 100% återvinningsbart | Finns i återvinningsgrad Finns i flamskyddsversion | |||||||
Typ | Vanlig, Corona-behandling, antistatisk, ESD, konduktiv, UV-stabiliserad, brandhämmande etc. | |||||||
Förpackning | PE-filmväska eller efter behov | |||||||
Ansökan
PP-korrugerat ark är ett dubbelt vägg av polypropylen för omvandling till skyltar, förpackning, display, ytskydd och en mängd andra industriella applikationer.




Denna typ av trädskydd eller växtskydd är gjord av UV-beständighet PP korrugerad plåt som i olika storlekar, komplett med ett unikt fliksystem som gör att skyddet kan öppnas, läggas platt för lagring och återanvändas. Eller inkluderar en svetsad söm som gör att produkten lätt kan formas i form och minskar installationstiden.
Fysikaliska egenskaper
artiklar | Enhet | Värde |
Ingrediens | polypropylen | |
Densitet | gsm | 640 |
Densitet relativt vatten (= 1) | 0,90 | |
Vattenabsorption (24 timmar) | % | 0,02 |
Kontinuerlig servicetemperatur | ° C (° F) | 115 (239) |
Lägsta servicetemperatur | ° C (° F) | -25 (-13) |
Linjär termisk expansion | x10-5 / ° C | 10 - 15 |
Slagstyrka, hackad Izod @ 23 ° C | J / m | 127 |
Böjhållfasthet | 6,6 | |
Draghållfasthet vid paus | MPa | 28 |
Rockwell hårdhet | Shore D | 6,7 |
Dielektrisk styrka | V / mm | |
Om oss
Jinan Spring Sign Plastics Co., Ltd grundades 2006 som ligger i Spring City Jinan, Kina. Vi är ledande tillverkare och handelskombo för PP Corrugated Sheet för skyltar och förpackningsmarknad. Vår fabrik äger 6 automatiska produktionslinjer med en linje från Union Italy. Vi kan producera olika attraktiva färger och ett brett utbud av tillgängliga tjocklekar från 2mm-12mm. Inte nu används våra populära PP Corrugated Sheet i stor utsträckning för reklam, tryckning och skyltar, förpackningslåda, golvskydd, dryckeskydd, trädskydd och andra industrier .
Spring Sign har arbetat hårt under de här tio åren med ett professionellt produktionsteam, vårt PP Corrugated Sheet helt överensstämmer med ISO9001-2008 kvalitetsstyrningssystem. Baserat på full erfarenhet av export med mer än 70 länder hoppas vårt säljteam att ge dig ”hög kvalitet, måttligt pris och bästa kommunikation” för att hjälpa dig att göra en ljus affärsframtid.



Populära Taggar: uv-resistens pp korrugerat ark för trädskydd, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, till salu













