Rensa pmma-blad
Specifikation:
1 | Material | 100% Virgin Misubishi MMA, Importerad färg klistrad, PILKINGTON Mould |
2 | Process | Kasta |
3 | Densitet | 1,2 g/cm3 |
4 | Ljusöverföring | 93% |
5 | Storlek | 1260*2460mm 1500*2100mm 1250*1850mm 1600*2600mm 1220*1820mm 1850*2450mm 1220*2420mm 2050*3050mm |
6 | Tjocklek | 1.8-30mm |
7 | Typ | *Reklam akrylplåt/sanitetsakrylplåt/ljudbarriärpanel/akvarium |
8 | Färg | Anpassad (T.v.s. klar,vit,svart,röd,orange,gul,blå,grön,lila och så vidare |
9 | Förpackning | Hantverkspapper eller PE-film |
10 | Certifiering | ISO,CE,SGS |
11 | Program | Reklam/Dekoration/Möbler/Displayställ/Akrylhantverk och så vidare |

Akryl ark funktioner
1). Akrylplåtar har en utmärkt ljusöverföring som är så hög som 93%, akryl har fin luser och högglans.
2). Akrylplåtar har en utmärkt väderbarhet och anti-ultraviolett strålning.
3). Akrylplåtar har en utmärkt ythårdhet och svår att repa.
4). Akryls färg kan hålla länge i hemskt väder.
5). Akrylplåtar är rena, är ett av icke-nationella byggmaterialindustrins obligatoriska testmaterial för strålning och kan vara hållbar återhämtning.
6). Akrylplåtar är lika hårda som aluminiumlegering av god kvalitet och anti-repade. Akrylytan är lätt att rengöra. Motståndet mot påverkan är ganska starkt.
7). Akrylplåtar fungerar bra under -400C-+900C.

Fysisk egenskap hos gjuten akrylplåt:
Objekt | KORREKTHET | Enhet | Värde |
Mekaniska | Specifik gravitation | — | 1.19-1.2 |
Tolerans för tjocklek | Mm | +/-0,2 | |
Roswell hårdhet | kg/cm 2 | M-100 (M-100) | |
Savstyrka | kg/cm 2 | 630 | |
Flexural styrka | kg/cm 2 | 1050 | |
Draghållfasthet | kg/cm 2 | 760 | |
Kompressiv styrka | kg/cm 2 | 1260 | |
Elektriska | Dialektisk styrka | Kv/mm (engelska) | 20 |
Ytbeständighet | Ohm | > 1016 | |
Optisk | Ljusöverföring | % | 93 |
Brytningsindex | Ingen | ||
Termisk | Specifik värme | Kal/gr°C | 0.35 |
Hot Forming Temp | ℃ | 140-180 | |
Varm deformationstemperatur | ℃ | 100 | |
Termisk expansionskoefficient | Cmfcm/V | 6×10-5 | |
Bockning | Bristningskoefficient | kg/cm2 | 1.5 |
Elasticitetskoefficient | kg/cm2 | 28000 | |
Böjningshastighet | — | 1.49 | |
Diverse | Vattenabsorption(24 timmar) | % | 0.3 |
Smak/lukt | % | Ingen |
SGS-certifikat:



Populära Taggar: clear pmma sheet, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, till salu













